ASA市川の日程
ASA市川の古紙回収日程です。
区域別
| 1区 | 7月13日(火) |
| 2区 | 7月12日(月) |
| 3区 | 7月9日(金) |
| 4区 | 7月12日(月) |
| 5区 | 7月10日(土) |
| 6区 | 7月9日(金) |
| 7区 | 7月10日(土) |
| 8区 | 7月15日(木) |
| 9区 | 7月15日(木) |
| 10区 | 7月13日(火) |
| 11区 | 7月16日(金) |
| 12区 | 7月16日(金) |
市川・新田・平田
| 1 | 回収日 | 市川 | 市川 | 市川 | 市川 | 新田 | 新田 | 平田 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1丁目 | 2丁目 | 3丁目 | 4丁目 | 1丁目 | 5丁目 | 2丁目 | ||
| 3 | 1区 | 7月13日(火) | 1〜11番 | 1〜15番 | 15〜25番 | 7〜18番 | 14〜20番 | ||
| 4 | 2区 | 7月12日(月) | 18〜27番 | 10〜13 ・21〜24番 |
|||||
| 5 | 3区 | 7月9日(金) | 12〜17番 | 16〜33番 | 1〜25番 | 1〜14番 | 1〜6番 | ||
| 6 | 7区 | 7月10日(土) | 26〜40番 | ||||||
| 7 | 8区 | 7月15日(木) | 1〜7番 | ||||||
| 8 | 12区 | 7月16日(金) | 8〜13番 |
菅野
| 1 | 回収日 | 菅野 | 菅野 | 菅野 | 菅野 | 菅野 | 菅野 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1丁目 | 2丁目 | 3丁目 | 4丁目 | 5丁目 | 6丁目 | ||
| 3 | 4区 | 7月12日(月) | 21〜27番 | 全域 | 全域 | |||
| 4 | 5区 | 7月10日(土) | 1〜20番 | 全域 | 全域 | |||
| 5 | 6区 | 7月9日(金) | 全域 |
真間
| 1 | 回収日 | 真間 | 真間 | 真間 | 真間 | 真間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1丁目 | 2丁目 | 3丁目 | 4丁目 | 5丁目 | ||
| 3 | 6区 | 7月9日(金) | 1〜14番 | 1〜14番 | |||
| 4 | 7区 | 7月10日(土) | 15〜16番 | 全域 | 13番13〜16号・ 14番1〜4号 |
||
| 5 | 8区 | 7月15日(木) | 4〜11番 | 18〜20番 |
中国分
| 1 | 回収日 | 中国分 | 中国分 | 中国分 | 中国分 | 中国分 | 国分 | 国分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1丁目 | 2丁目 | 3丁目 | 4丁目 | 5丁目 | 3丁目 | 4丁目 | ||
| 3 | 9区 | 7月15日(木) | 全域 | 全域 | 18番 | 25〜27番 | 7〜21番 | ||
| 4 | 10区 | 7月13日(火) | 1〜4番 | ||||||
| 5 | 11区 | 7月16日(金) | 18番以外の全域 | 全域 | 東京のみ |
国府台
| 1 | 回収日 | 国府台 | 国府台 | 国府台 | 国府台 | 国府台 | 国府台 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1丁目 | 2丁目 | 3丁目 | 4丁目 | 5丁目 | 6丁目 | ||
| 3 | 8区 | 7月15日(木) | 全域 | |||||
| 4 | 10区 | 7月13日(火) | 全域 | 全域 | ||||
| 5 | 12区 | 7月16日(金) | 全域 | 全域 | 全域 |

